コンテンツ
ファーストフードは簡単でほとんどどこにでもあります。しかし、多くのファーストフードはカロリー、飽和脂肪、そして塩分が高いです。それでも時々、あなたはファーストフードの便利さを必要とするかもしれません。ファーストフードを完全に避ける必要はなく、ただ健康的な選択をする必要があります。サラダを食事に含めるようにしますが、クリーミーなドレッシングや揚げ物のトッピングには注意してください。揚げ物の代わりに焼き菓子を選択してください。
あなたはオンラインでまたはレストランで最も速い食物連鎖についての栄養情報を見つけることができます。いくつかのファーストフードチェーンはまた健康的である特別なメニューオプションを持っています。ファーストフードを選ぶときあなたがよりよい選択をするのを助けるのにこの情報を使用しなさい。
ここにいくつかの人気のあるファーストフードのアイテム、それらのサービングのサイズ、そしてそれぞれのカロリー数のリストがあります。
食物 | サービングのサイズ | カロリー |
---|---|---|
朝食用食品 | ||
ダンキンドーナツ | ||
卵白野菜ラップ | 1サンドイッチ | 190 |
ベーコン、卵、チーズ、イギリスのマフィン | 1サンドイッチ | 300 |
クロワッサンのベーコン、卵、チーズ | 1サンドイッチ | 40 |
ビッグアンドトースト | 1サンドイッチ | 570 |
バーガーキング | ||
ハム、卵、チーズCROISSAN'WICH® | 1サンドイッチ | 330 |
ソーセージ&チーズビスケットサンドイッチ | 1サンドイッチ | 510 |
BK Ultimate Breakfast Platter | 1大皿 | 1190 |
マクドナルド | ||
フルーツ&ヨーグルトパフェ | 1パフェ | 150 |
エッグマクマフィン | 1サンドイッチ | 300 |
ベーコン、卵、チーズ | 1サンドイッチ | 460 |
大きな朝食 | 1食 | 740 |
ポパイ | ||
グリッツ | 1オーダー | 370 |
卵ビスケット | 1ビスケット | 510 |
卵とソーセージビスケット | 1ビスケット | 690 |
ハンバーガー、ラップ、サンドイッチ | ||
バーガーキング | ||
ハンバーガー | 1サンドイッチ | 220 |
チーズバーガー | 1サンドイッチ | 270 |
ベーコンチーズバーガー | 1サンドイッチ | 280 |
大声で | 1サンドイッチ | 630 |
オニオンリング | 小さい | 320 |
フライドポテト | 小さい | 320 |
ガーデンチキンサラダ(ドレッシングなし) | 1サラダ | 320 |
ドレッシングとベーコンチェダーランチテンダークリスプチキンサラダ | 1サラダ | 720 |
マクドナルド | ||
ハンバーガー | 1サンドイッチ | 250 |
チーズバーガー | 1サンドイッチ | 300 |
チーズとクォーターパウンダー | 1サンドイッチ | 540 |
ビッグマック | 1サンドイッチ | 540 |
グリルチキンクラシックサンドイッチ | 1サンドイッチ | 360 |
マッキン | 1サンドイッチ | 370 |
フィレ・O・フィッシュ | 1サンドイッチ | 390 |
ウェンディの | ||
ダブルスタック | 1サンドイッチ | 460 |
Dave's Hot 'Nジューシー¼ポンドシングル | 1サンドイッチ | 50 |
Dave's Hot 'Nジューシー¼ポンドトリプル | 1サンドイッチ | 1070 |
バコネーター | 1サンドイッチ | 930 |
スパイシーチキンゴーラップ | 1サンドイッチ | 370 |
スパイシーチキンサンドイッチ | 1サンドイッチ | 490 |
プレミアムタラの切り身サンドイッチ | 1サンドイッチ | 480 |
In 'n Out Burger | ||
玉ねぎとハンバーガー | 1サンドイッチ | 390 |
玉ねぎとチーズバーガー | 1サンドイッチ | 480 |
たまねぎとダブルダブル | 1サンドイッチ | 670 |
フライドポテト | 1オーダー | 395 |
チョコレートシェイク | 15オンス | 590 |
地下鉄 | ||
ベジデリート | 6 "サンドイッチ | 230 |
地下鉄クラブ | 6 "サンドイッチ | 310 |
BLT | 6 "サンドイッチ | 320 |
ロティサリー風チキン | 6 "サンドイッチ | 350 |
ツナ | 6 "サンドイッチ | 480 |
ステーキとチーズ | 6 "サンドイッチ | 380 |
チキン | ||
KFC | ||
ケンタッキーグリルチキン胸肉 | 1個 | 180 |
ハニーバーベキューサンドイッチ | 1サンドイッチ | 320 |
オリジナルレシピチキン胸肉 | 1個 | 320 |
クリスピーチキン胸肉 | 1個 | 490 |
マッシュポテトと肉汁 | 1面 | 120 |
ポパイ | ||
チキンラップ | 1ラップ | 310 |
Bonafideスパイシーチキン胸肉 | 1個 | 420 |
ボナサイドマイルドチキン胸肉 | 1個 | 440 |
小豆と米 | 通常サイズ | 230 |
ひよこFil-A | ||
炭焼きチキンサンドイッチ | 1サンドイッチ | 310 |
グリルチキンクールラップ | 1ラップ | 330 |
チキンサンド | 1サンドイッチ | 440 |
チキンスープ | 中 | 160 |
テックスメックス | ||
タコベル | ||
フレスコチキンソフトタコス | 1タコス | 140 |
ブリトーシュプリーム - チキン | 1ブリトー | 380 |
7層ブリトー | 1ブリトー | 430 |
Cantina Bowl - Steak | 1ボウル | 490 |
チポトレメキシカングリル | ||
チキンサラダ、チーズとサルサ | 1サラダ | 315 |
ステーキブリトーボウル | 1ボウル | 920 |
チキンブリトー | 1ブリトー | 1190 |
チキンタコス | 3タコス | 1100 |
デルタコ | ||
ダブルビーフクラシックタコス | 1タコス | 220 |
ビール虐待フィッシュタコス | 1タコス | 230 |
スパイシーグリルチキンブリトー | 1ブリトー | 530 |
マッチョコンボブリトー | 1ブリトー | 940 |
ピザ | ||
ドミノ | ||
パシフィック野菜ハンドトーストクラストピザ | 1スライス中ピザ | 230 |
シンクラストチーズピザ | 小さなピザの4分の1 | 330 |
バッファローチキンシンクラストピザ | 1スライス中ピザ | 360 |
パパジョンズ | ||
チーズオリジナルクラストピザ | 1スライス中ピザ | 210 |
ペパロニオリジナルクラストピザ | 1スライス中ピザ | 230 |
ダブルチーズバーガーオリジナルクラストピザ | 1スライス中ピザ | 270 |
リトルシーザーズ | ||
チーズピザ | 1スライス14 "ピザ | 250 |
ペパロニピザ | 1スライス14 "ピザ | 280 |
イタリアのチーズパン | 1個 | 140 |
代替名
減量カロリーはファーストフードを数えます。肥満 - カロリーはファーストフードを数えます。太りすぎ - カロリーはファーストフードを数えます。健康的な食事 - カロリー計算ファーストフード
参考文献
アメリカ心臓協会のウェブサイト。ファーストフードを食べるwww.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/HealthyEating/DiningOut/Eating-Fast-Food_UCM_301473_Article.jsp。 2018年7月14日にアクセス。
米国農務省のWebサイト。標準参考のための国家栄養素データベースndb.nal.usda.gov / ndb / search / list。 2018年4月に更新。2018年7月14日にアクセス。
Vikraman S、Fryar CD、オグデンCL。 2011〜2012年の米国における小児および青年の間のファーストフードからのカロリー摂取量 NCHSデータブリーフ。 2015年;(213):1−8頁。 PMID:26375457 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26375457。
レビュー日4/23/2018
更新者:エミリーワックス、RD、ブルックリン病院センター、ブルックリン、ニューヨーク。 David Zieve、MD、MHA、メディカルディレクター、ブレンダコナウェイ、エディトリアルディレクター、そしてA.D.A.Mによってもレビューされています。編集チーム