コンテンツ
HIV薬の卸売価格は、いくつかの要因によって決定されます。まず、独立した 卸売取得コスト(WAC) これは、大量購入および/または迅速な支払いのために割引またはリベートが追加される前の基本的な医薬品の提示価格である、メーカーによってリリースされます。これから、 希望卸売価格(SWP) 設定されています。これは、顧客(小売業者、病院、機関など)の価格を決定する際にメーカーが卸売業者に推奨する価格です。 SWPは実際のトランザクションコストではなく、卸売業者が競争力のある価格決定を行うためのベースラインです。
対照的に、 平均卸売価格(AWP) 伝えられるところによると、小売業者や他の人が特定の薬に対して支払う平均価格です。AWPは製造元によって報告され、独立した発行元によって編集されます。そのデータは、政府、保険会社などが処方薬の償還と小売価格を決定するために使用します。 AWPはサードパーティのレポートに依存しており、したがって価格操作に対して脆弱であるため、一部の機関はSWPを優先してその使用を放棄し始めています。
最後に、 直接価格(DIRPまたはDP) 非卸売りの購入者(あなたなど)がレジで支払うと予想する価格です。一般的に、WACとDIRPの間には20〜30%のマークアップがあります。
1か月あたりの非ジェネリック抗レトロウイルス薬の平均卸売価格
抗レトロウイルス薬 | 大人の強さ | 用量 | カウント | AWP |
Aptivus(ティプリアナビル) | 250mgカプセル | 1日2回2 | 120 | $1,685.59 |
アトリプラ(テノホビル+エムトリシタビン+エファビレンツ) | 300/200 / 600mgタブレット | 1日1回 | 30 | $2,869.86 |
コンビビル(ジドブジン+ラミブジン) | 300 / 150mgタブレット | 1日2回 | 60 | $1,081.70 |
コンプララ(テノホビル+エムトリシタビン+リピルビリン) | 300/200 / 25mgタブレット | 1日1回 | 30 | $2,815.04 |
クリキシバン(インディナビル) | 400mgカプセル | 1日2回2 | 120 | $365.42 |
クリキシバン(インディナビル) | 400mgカプセル | 1日2回 | 180 | $548.12 |
Descovy(テノホビルAF +エムトリシタビン) | 25 / 250mgタブレット | 1日1回 | 30 | $1,759.73 |
エデュラント(リピルビリン) | 25mgタブレット | 1日1回 | 30 | $1,075.15 |
Emtriva(emtricitabine) | 200mgカプセル | 1日1回 | 30 | $643.72 |
エピビル(ラミブジン) | 300mgタブレット | 1日1回 | 30 | $498.89 |
Epzicom(アバカビル+ラミブジン) | 600 / 300mgタブレット | 1日1回 | 30 | $1,550.05 |
エボタズ(アタザナビル+コビシスタット) | 350 / 150mgタブレット | 1日1回 | 30 | $1,857.51 |
フゼオン(エンフビルタイド) | 90mg注射 | 1日2回 | 60 | $4,097.78 |
ゲンボヤ(エルビテグラビル+コビシスタット+エムトリシタビン+テノホビルアラフェナミド) | 150/150/200 / 10mgタブレット | 1日1回 | 30 | $3,093.19 |
知能(エトラビリン) | 200mgタブレット | 1日2回 | 60 | $1,306.08 |
Isentress(ラルテグラビル | 400mgタブレット | 1日2回 | 60 | $1,545.07 |
インビラーゼ(サキナビル) | 500mgタブレット | 1日2回2 | 120 | $1,260.01 |
カレトラ(ロピナビル+リトナビル) | 200 / 50mgタブレット | 1日2回2回または1日4回 | 120 | $1,106.29 |
レキシバ(フォサムプレナビル) | 700mgタブレット | 1日2回2 | 120 | $2,408.86 |
レキシバ(フォサムプレナビル) | 700mgタブレット | 1日1回または2回1日1回 | 60 | $1,204.43 |
ノービル(リトナビル) | 100mgタブレット | 1日1回 | 30 | $308.60 |
オデフセイ(リルピビリン+テノホビルAF +エムトリシタビン) | 25/25 / 200mgタブレット | 1日1回 | 30 | $2,815.04 |
プレジスタ(ダルナビル) | 400mgタブレット | 毎日2 | 60 | $1,626.06 |
プレジスタ(ダルナビル) | 600mgタブレット | 1日2回 | 60 | $1,629.06 |
Prezcobix(ダルナビル+コビシスタット) | 80 / 150mgタブレット | 1日1回 | 60 | $1,862.12 |
記述子(デラビルジン) | 200mgタブレット | 1日2回 | 180 | $365.45 |
レトロビル(ジドブジン) | 300mgタブレット | 1日2回 | 60 | $390.97 |
レヤタズ(アタザナビル) | 200mgカプセル | 毎日2 | 60 | $1,656.52 |
レヤタズ(アタザナビル) | 300mgカプセル | 1日1回 | 30 | $1,646.80 |
セルゼントリー(maraviroc) | 150mgタブレット | 1日2回 | 60 | $1,296.77 |
セルゼントリー(maraviroc) | 300mgタブレット | 1日2回 | 60 | $1,296.77 |
ストリビルド(テノホビル+エムトリシタビン+エルビテグラビル+コビシスタット) | 300/200/150 / 150mgタブレット | 1日1回 | 30 | $3,244.76 |
サスティバ(エファビレンツ) | 600mgタブレット | 1日1回 | 30 | $1,010.13 |
ティビケイ(ドルテグラビル) | 50mgタブレット | 1日1回 | 30 | $1,707.26 |
ティビケイ(ドルテグラビル) | 50mgタブレット | 1日2回 | 60 | $3,414.52 |
Triumeq(アバカビル+ラミブジン+ドルテグラビル) | 600/300 / 50mgタブレット | 1日1回 | 30 | $2,889.22 |
トリジビル(アバカビル+ジドブジン+ラミブジン) | 300/300 / 100mgタブレット | 1日2回 | 60 | $1,931.64 |
トルバダ(テノホビル+エムトリシタビン) | 300 / 150mgタブレット | 1日1回 | 30 | $1,759.73 |
タイボスト(コビシスタット) | 150mgタブレット | 1日1回 | 30 | $230.90 |
Videx EC(ジダノシン) | 400mgカプセル | 1日1回 | 30 | $515.84 |
ビラセプト(nelfinavir) | 625mgタブレット | 1日2回2 | 120 | $1,169.22 |
ビラムネ(ネビラピン) | 200mgタブレット | 1日2回 | 60 | $912.86 |
ビラムネXR(ネビラピン) | 400mgタブレット | 1日1回 | 30 | $846.66 |
Viread(テノホビル) | 300mgタブレット | 1日1回 | 30 | $1,197.32 |
Vitekta(elvitegravir) | 85mgタブレット | 1日1回 | 30 | $1,445.34 |
Vitekta(elvitegravir) | 150mgタブレット | 1日1回 | 30 | $1,445.34 |
Zerit(スタブジン) | 40mgカプセル | 1日2回 | 60 | $553.12 |
ジアゲン(アバカビル) | 300mgタブレット | 毎日2 | 60 | $670.37 |
- 共有
- フリップ
- Eメール